
Showing 7390 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Camillo Souza Filho | 1 | 0 | |
Padre Cícero | 1 | 0 | |
Tratado da Política de Aristóteles | 1 | 0 | |
Otelo | 1 | 0 | |
Trio Palhetas de Brasília | 1 | 0 | |
Ricardo Cyncynates | 1 | 0 | |
Macacos Me Mordam | 1 | 0 | |
Ruggiero Ricci | 2 | 0 | |
José Luiz Pederneiras | 1 | 0 | |
Béla Bartok | 1 | 0 | |
Max de Figueiredo Portes | 1 | 0 | |
Sociedade da Negritude. | 1 | 0 | |
Mônica Belck | 1 | 0 | |
Cristina Komastri | 1 | 0 | |
Edmund House | 1 | 0 | |
Miriam Ramos | 1 | 0 | |
Heidi Bung | 1 | 0 | |
Maya Plisetskaya | 1 | 0 | |
Rubens Gerchman | 1 | 0 | |
Mário de Andrade | 4 | 0 | |
XI Bienal de São Paulo | 1 | 0 | |
Paulo Autran | 1 | 0 | |
Kafka | 1 | 0 | |
Ferenc Karinthy | 1 | 0 | |
Dante Alighieri | 1 | 0 | |
Willy Lewin | 1 | 0 | |
Fitzgerald | 1 | 0 | |
Tchecov, | 0 | 0 | |
Antônio de Spínola | 1 | 0 | |
III Bienal Internacional do Livro | 2 | 0 |
Results 31 to 60 of 7390