Showing 10344 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Edson Peixoto | 1 | 0 | |
| Filosofemos | 1 | 0 | |
| Rotina | 1 | 0 | |
| Ex-alunos | 14 | 0 | |
| Escola de Ciências Domésticas | 1 | 0 | |
| Novo Professor | 1 | 0 | |
| Torneio | 1 | 0 | |
| Pan-Americano | 1 | 0 | |
| Desperdício | 1 | 0 | |
| Estatística | 3 | 0 | |
| Casa do Estudante | 1 | 0 | |
| Clube do Baco | 1 | 0 | |
| Leia, Senhor Diretor | 1 | 0 | |
| Adaptação | 1 | 0 | |
| Calourada | 4 | 0 | |
| Fã Cinematográfica | 1 | 0 | |
| Grêmio do Curso Médio | 2 | 0 | |
| Bonde | 1 | 0 | |
| Sítio | 2 | 0 | |
| Direção do Jornal | 9 | 0 | |
| Voz do Esrtudante | 0 | 0 | |
| Professor J.M. Pompeu Memória | 1 | 0 | |
| Retirada das Palmeiras | 1 | 0 | |
| Matemática Esaviana | 2 | 0 | |
| Bento Machado Lôbo | 1 | 0 | |
| Menejo de tratores | 1 | 0 | |
| Dr. Mario das Neves Machado | 2 | 0 | |
| Dr. Joaquim Mattoso | 1 | 0 | |
| Departamento Médico | 1 | 0 | |
| Miss Viçosa | 2 | 0 |
Results 5461 to 5490 of 10344