Showing 10344 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ESCD | 7 | 0 | |
| Revista árvore | 1 | 0 | |
| Abertura salarial para professores | 1 | 0 | |
| Programa de pós-graduação | 1 | 0 | |
| Adubação orgânica na cultura do feijão | 1 | 0 | |
| PROHORT | 1 | 0 | |
| Convênio com a Firma Reinhold Hinteregger | 1 | 0 | |
| Epamig | 5 | 0 | |
| Cultivo de milho-feijão | 1 | 0 | |
| Programas de pesquisas cafeeiras | 1 | 0 | |
| Escola superior de agricultura de Lavras | 1 | 0 | |
| Pagamento aos professores | 1 | 0 | |
| Primeira tese para doutorado em Fitotecnia na UFV | 1 | 0 | |
| Reitor Antônio Fagundes de Souza | 9 | 0 | |
| Ciência e tecnologia de alimentos | 1 | 0 | |
| Instituto Brasileiro do Petróleo | 2 | 0 | |
| Recursos Humanos | 6 | 0 | |
| Produtividade de eucaliptais | 1 | 0 | |
| Professores de Física | 1 | 0 | |
| Sociedade Brasileira da Economia Rural | 1 | 0 | |
| Assessoria de assuntos culturais da UFV | 19 | 0 | |
| Colégios agrícolas | 1 | 0 | |
| Convênio Cenibra | 2 | 0 | |
| Controle de ervas daninhas | 1 | 0 | |
| Curso de tecnologia educacional | 1 | 0 | |
| Arte e Cultura | 39 | 0 | |
| O Quero-quero | 1 | 0 | |
| Práticas de Tecnologias de alimentos | 1 | 0 | |
| Professor Onkar D'hingra | 1 | 0 | |
| Dendrologia | 2 | 0 |
Results 6181 to 6210 of 10344