Showing 9709 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| João Cabral de Melo Neto | 1 | 0 | |
| Amácio Mazzaropi | 1 | 0 | |
| Coca Cola | 2 | 0 | |
| Namíbia | 2 | 0 | |
| Paulo Gaudêncio | 1 | 0 | |
| África do Sul | 2 | 0 | |
| Antônio Castigliola | 1 | 0 | |
| Mogi-Guaçu | 1 | 0 | |
| Guiana | 1 | 0 | |
| Telma Padilha | 1 | 0 | |
| Guatemala | 2 | 0 | |
| Feira de Santana | 1 | 0 | |
| Antônio Jorge Coroa | 1 | 0 | |
| Sudão | 2 | 0 | |
| César Vieira | 1 | 0 | |
| Candomblé | 1 | 0 | |
| Espírito Santo | 12 | 0 | |
| Paul Sweezy | 1 | 0 | |
| Distrito Federal | 1 | 0 | |
| SUDENE | 3 | 0 | |
| Dom Eugênio Sales | 1 | 0 | |
| Ernesto Geisel | 13 | 0 | |
| Francisco Franco | 1 | 0 | |
| Yakubu Gowon | 1 | 0 | |
| Itália | 5 | 0 | |
| Paulo Brossard | 2 | 0 | |
| Nigéria | 1 | 0 | |
| Recife | 2 | 0 | |
| Itanhaém | 1 | 0 | |
| Sergipe | 1 | 0 |
Results 8581 to 8610 of 9709