Showing 9709 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| DAD - | 0 | 0 | |
| Teatro - Oficina | 1 | 0 | |
| DLA - Consultoria Iinguistica | 1 | 0 | |
| Cultura - Comissão Regional | 2 | 0 | |
| Química Fina - Reserva de mercado | 1 | 0 | |
| Aeronáutica - Visita de Oficiais | 1 | 0 | |
| Escola-Trabalho - Análise | 1 | 0 | |
| EPAMIG - Reunião de Pesquisadores | 1 | 0 | |
| Cometa Halley - Obras | 1 | 0 | |
| Meteorológia - Dia Mundial | 1 | 0 | |
| Programas de Alimentação - Seminário | 1 | 0 | |
| CENTREINAR - | 0 | 0 | |
| FUNARBE - Supermercado | 1 | 0 | |
| DED - Empresas de Confecção | 1 | 0 | |
| Coluni - Coluníades | 1 | 0 | |
| Educadores Brasileiros - Prêmio | 3 | 0 | |
| Teatro - Oficina Curso | 1 | 0 | |
| DED - | 0 | 0 | |
| Pós colheita - Fisiologia | 1 | 0 | |
| IBICT - Sumarios Brasileiros | 1 | 0 | |
| DEP - Semana de Acolhimento | 1 | 0 | |
| Massas Alimentícias | 1 | 0 | |
| Ginástica Artística - Incrição | 1 | 0 | |
| Teatro - Apresentação | 3 | 0 | |
| Armazenamento - Plano Nacional | 1 | 0 | |
| Soja - AGRISAN | 1 | 0 | |
| Vestibular - Candidatos | 1 | 0 | |
| CEDAF - Técnico em Agropecuária | 1 | 0 | |
| Festival Literário | 1 | 0 | |
| CEDAF - Semana de Acolhimento | 2 | 0 |
Results 1021 to 1050 of 9709