Mostrando 11480 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Armazenamento-milho | 0 | 0 | |
| Manipulação-grãos | 20 | 0 | |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | 8 | 0 | |
| Barracão | 1 | 0 | |
| Plantação-Flores | 1 | 0 | |
| laboratório-Nutrição | 1 | 0 | |
| Laboratório-alimentos | 1 | 0 | |
| Laboratório-Agrimensura | 1 | 0 | |
| Agrimensura | 2 | 0 | |
| Depósito | 2 | 0 | |
| Unidade administrativa | 1 | 0 | |
| Biotério | 2 | 0 | |
| Laboratório-vestuário | 1 | 0 | |
| Museu-Mineralogia | 1 | 0 | |
| Áreas internas | 1 | 0 | |
| Moacir Maestri | 1 | 0 | |
| João Camilo Milagres | 1 | 0 | |
| Genética | 2 | 0 | |
| Biometria | 1 | 0 | |
| Experimentação | 15 | 0 | |
| Departamento | 1 | 0 | |
| Campus Florestal | 3 | 0 | |
| Laboratório-Química | 1 | 0 | |
| Estufa | 5 | 0 | |
| Alojamento estudantil | 4 | 0 | |
| Praça de esportes | 1 | 0 | |
| Granja de melhoramento | 0 | 0 | |
| Prédio de Química | 1 | 0 | |
| Prédio da Química | 0 | 0 | |
| Tancredo Weguelin Nogueira Paranauá | 1 | 0 |
Resultados 5881 até 5910 de 11480