Mostrando 9709 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Marilândia | 1 | 0 | |
| Colatina | 1 | 0 | |
| Parteiras | 1 | 0 | |
| Castelo | 1 | 0 | |
| Santa Maria de Jetibá | 1 | 0 | |
| FEAP | 1 | 0 | |
| São Mateus | 1 | 0 | |
| Diocese | 1 | 0 | |
| Ação Social | 1 | 0 | |
| Festa do Café | 1 | 0 | |
| Santa Tereza | 1 | 0 | |
| Guaçu | 1 | 0 | |
| Alfredo Chaves | 1 | 0 | |
| Greve de fome | 1 | 0 | |
| Orçamento | 52 | 0 | |
| Produtividade | 2 | 0 | |
| Ivo Arzua | 1 | 0 | |
| Ministro da Agricultura | 1 | 0 | |
| Ponte Nova Adubação | 1 | 0 | |
| Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural | 1 | 0 | |
| Curso de Aperfeiçoamento Para Professores Rurais | 1 | 0 | |
| Brucelose humana | 1 | 0 | |
| Evaristo Soares de Paula | 1 | 0 | |
| Aluísio Campelo | 1 | 0 | |
| Assistência Rural | 1 | 0 | |
| Treinamento | 3 | 0 | |
| Adubação | 20 | 0 | |
| São Miguel do Anta | 1 | 0 | |
| Diretórios | 1 | 0 | |
| Orçamento de 57 | 1 | 0 |
Resultados 6001 até 6030 de 9709