Mostrando 7402 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Kadafi | 1 | 0 | |
| Líbia | 1 | 0 | |
| General Motors | 4 | 0 | |
| INPS | 3 | 0 | |
| Etiópia | 1 | 0 | |
| Angola | 2 | 0 | |
| AMERJ | 1 | 0 | |
| Somália | 1 | 0 | |
| Eritréia | 1 | 0 | |
| Porto Alegre | 1 | 0 | |
| Inglaterra | 4 | 0 | |
| Roberto Saturnino Braga | 1 | 0 | |
| Belize | 1 | 0 | |
| Aparício Mendes | 1 | 0 | |
| Posseiros | 2 | 0 | |
| Zaire | 2 | 0 | |
| Carmen Junqueira | 1 | 0 | |
| Índios | 4 | 0 | |
| Joaquim Correia Carvalho Júnior | 1 | 0 | |
| Eder Jofre | 1 | 0 | |
| PIB | 1 | 0 | |
| Aratu | 1 | 0 | |
| Irecê | 1 | 0 | |
| Oswaldo Brandão | 1 | 0 | |
| Alencar Furtado | 2 | 0 | |
| Rockefeller | 3 | 0 | |
| Mino Carta | 1 | 0 | |
| Estivadores | 1 | 0 | |
| Hospitais | 3 | 0 | |
| Comércio | 3 | 0 |
Resultados 6121 até 6150 de 7402