 
        Showing 7402 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Thales Ramalho | 1 | 0 | |
| Campus | 21 | 0 | |
| Fazendas | 3 | 0 | |
| Terrenos | 20 | 0 | |
| Nacionalização | 1 | 0 | |
| OIT | 1 | 0 | |
| Tchecoslováquia | 2 | 0 | |
| Iugoslávia | 2 | 0 | |
| Irantxe | 1 | 0 | |
| Mato Grosso | 2 | 0 | |
| Bolívar Lamounier | 1 | 0 | |
| Mao Tsetung | 1 | 0 | |
| FMI | 4 | 0 | |
| Mário Schenberg | 1 | 0 | |
| Acidentes | 5 | 0 | |
| Samuel Barnsley Pessoa | 1 | 0 | |
| Karajá | 1 | 0 | |
| Ford | 2 | 0 | |
| Rodésia | 3 | 0 | |
| FGTS | 3 | 0 | |
| Flávio Brito | 1 | 0 | |
| Bóias frias | 1 | 0 | |
| Papa Paulo VI | 1 | 0 | |
| Marcel Lefebvre | 1 | 0 | |
| Tse-tung | 1 | 0 | |
| Esso | 2 | 0 | |
| General Eléctric | 1 | 0 | |
| Cesano Maderno | 1 | 0 | |
| Seveso | 1 | 0 | |
| Itamaraty | 1 | 0 | 
              Results 6181 to 6210 of 7402          
    
    
  