Mostrando 7402 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Líbano | 2 | 0 | |
| Arquidiocese | 0 | 0 | |
| Nordeste | 5 | 0 | |
| Sílvio Santos | 2 | 0 | |
| Paraguai | 3 | 0 | |
| Gustav Heinemann | 1 | 0 | |
| Salvador | 2 | 0 | |
| Psiquiatria | 2 | 0 | |
| Dias Gomes | 2 | 0 | |
| Văn Thiệu | 1 | 0 | |
| Patos de Minas | 1 | 0 | |
| Paulo Benevides Musa | 1 | 0 | |
| Mao Tse-tung | 4 | 0 | |
| Frei Damião | 2 | 0 | |
| Goodyear | 1 | 0 | |
| Firestone | 1 | 0 | |
| Pirelli | 1 | 0 | |
| Douglas Teixeira Monteiro | 1 | 0 | |
| Guido Guerra | 1 | 0 | |
| Cisjordânia | 0 | 0 | |
| Roraima | 1 | 0 | |
| Corrupção | 7 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | |
| Tribos | 0 | 0 | |
| China | 11 | 0 | |
| Duvalier | 1 | 0 | |
| Paul Blanchet | 1 | 0 | |
| Kissinger | 5 | 0 | |
| Inquilinos | 1 | 0 | |
| Conferência | 18 | 0 |
Resultados 6241 até 6270 de 7402