
Showing 7401 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Stroessner | 1 | 0 | |
Three Mile Island | 1 | 0 | |
Antônio Carlos Fon | 2 | 0 | |
Venezuela | 2 | 0 | |
Alberto Pasqualini | 1 | 0 | |
PTB | 4 | 0 | |
Arturo Umberto Illia | 1 | 0 | |
Pedro Seelig | 1 | 0 | |
Argentina | 28 | 0 | |
Piadas | 5 | 0 | |
Humor | 1 | 0 | |
Cartuns | 2 | 0 | |
Tupamaros | 1 | 0 | |
Guerrilha | 2 | 0 | |
Uruguai | 6 | 0 | |
Avião Caravelle | 1 | 0 | |
Cláudio Ennio Strassburger | 1 | 0 | |
Euler Bentes Monteiro | 4 | 0 | |
Eleições | 77 | 0 | |
MDB | 52 | 0 | |
Reforma agrária | 16 | 0 | |
Agrotóxicos | 1 | 0 | |
Carlos Castelo Branco | 2 | 0 | |
TV Educativa | 1 | 0 | |
Olímpio Mourão Filho | 1 | 0 | |
Lupicíno Rodrigues | 1 | 0 | |
Leonel Brizola | 15 | 0 | |
Jorge Amado | 3 | 0 | |
Porteira | 0 | 0 | |
Pós-Graduação | 4 | 0 |
Results 6601 to 6630 of 7401