Showing 13005 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Heroísmo | 3 | 0 | |
| Ataque da Ilha do Governador | 1 | 0 | |
| Política da inglaterra | 1 | 0 | |
| Fanatismo | 1 | 0 | |
| Movimento estudantil | 4 | 0 | |
| Trincheiras Vencedoras da República | 1 | 0 | |
| Golpe de Estado | 3 | 0 | |
| Federalistas | 3 | 0 | |
| Pátria | 20 | 0 | |
| Deputados Federais | 2 | 0 | |
| Revolta Arrmada Militar | 1 | 0 | |
| Japão Atual | 1 | 0 | |
| vampiros inimigos da república | 1 | 0 | |
| Eleição para Deputados Federais | 1 | 0 | |
| República brasileira | 19 | 0 | |
| Vice Presidente da República | 1 | 0 | |
| Império | 2 | 0 | |
| Pedra do Anta | 3 | 0 | |
| Revolta em São Paulo | 1 | 0 | |
| Crianças Chinesas | 1 | 0 | |
| Mulheres na China | 1 | 0 | |
| Política na Europa | 1 | 0 | |
| Patriotismp | 0 | 0 | |
| Esquadra Legal | 3 | 0 | |
| Partido Constitucional Mineiro | 2 | 0 | |
| presi | 0 | 0 | |
| imposto sobre | 0 | 0 | |
| Revolta Armada Militar | 13 | 0 | |
| Alto do Rio Doce | 0 | 0 | |
| Irrigação e Drenagem - Relevância Universitária | 1 | 0 |
Results 691 to 720 of 13005