Showing 8245 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alexandre Herculano | 1 | 0 | |
| Lasan Segall | 1 | 0 | |
| Max Reinhardt | 1 | 0 | |
| Político | 3 | 0 | |
| Júlio Mesquita | 1 | 0 | |
| Sociedade | 49 | 0 | |
| Filosofia | 1 | 0 | |
| Arnold Wesker | 1 | 0 | |
| André Hauser | 1 | 0 | |
| Maneirismo | 1 | 0 | |
| Tennessee Williams | 1 | 0 | |
| Engenharia genética | 1 | 0 | |
| André Mahaux | 1 | 0 | |
| Quebra-Nozes | 1 | 0 | |
| Ciências exatas | 1 | 0 | |
| Ken Follet | 1 | 0 | |
| Fernando Sabino | 2 | 0 | |
| Morris West | 1 | 0 | |
| Heinz G. Konsalik | 1 | 0 | |
| Harold Robbins | 1 | 0 | |
| García Márquez | 1 | 0 | |
| Sidney Sheldon | 1 | 0 | |
| Irving Wallace | 1 | 0 | |
| Carlos castaneda | 2 | 0 | |
| Intimidade | 1 | 0 | |
| Pícaro | 1 | 0 | |
| História | 3 | 0 | |
| Universidades Agrícolas | 1 | 0 | |
| Concursos | 2 | 0 | |
| Escola Summerhill | 1 | 0 |
Results 7831 to 7860 of 8245