Showing 8245 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alexandre do Espírito Santo | 1 | 0 | |
| Mário de Andrade | 4 | 0 | |
| XI Bienal de São Paulo | 1 | 0 | |
| Organização das Nações Unidas para a Educação | 1 | 0 | |
| Festival de cinema em Berlim | 1 | 0 | |
| Álvaro Lins | 1 | 0 | |
| Peter Dauelsberg | 1 | 0 | |
| Elis Regina | 4 | 0 | |
| Jacques Kleen | 1 | 0 | |
| Edson Elias | 1 | 0 | |
| Rubens Gerchman | 1 | 0 | |
| Concursos e festivais de cinema brasileiro | 1 | 0 | |
| Heidi Bung | 1 | 0 | |
| Maya Plisetskaya | 1 | 0 | |
| Kurt Bauer | 1 | 0 | |
| Marcus Menda | 1 | 0 | |
| Jean-Louis Steuerman | 1 | 0 | |
| Maura Moreira | 1 | 0 | |
| Franz Shubert | 1 | 0 | |
| Miriam Ramos | 1 | 0 | |
| Detimar Eustáquio | 1 | 0 | |
| Florestan Fernandes | 1 | 0 | |
| II Salão de Poesia Luso-brasileiro | 1 | 0 | |
| Eliane Kardozo | 1 | 0 | |
| Edmund House | 1 | 0 | |
| Eustáquio da Luz | 1 | 0 | |
| Salão do Futebol | 2 | 0 | |
| IV Concurso Nacional de Textos | 1 | 0 | |
| Mônica Belck | 1 | 0 | |
| Cristina Komastri | 1 | 0 |
Results 7921 to 7950 of 8245