Showing 8245 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Prêmio Fernando Chinaglia | 1 | 0 | |
| CETERAM | 1 | 0 | |
| Duílio Gomes | 1 | 0 | |
| Felipe Silvestre | 1 | 0 | |
| Jean Noel Saghaard | 1 | 0 | |
| José Jurado Morales | 1 | 0 | |
| Carmem Bardy | 1 | 0 | |
| Júlio Cortazar | 4 | 0 | |
| Vivaldi | 1 | 0 | |
| Anamélia Lopes de Moura Rangel | 1 | 0 | |
| I Concurso Nacional de Composição | 1 | 0 | |
| Noé Lourenço | 1 | 0 | |
| Carlos Wolney Soares | 1 | 0 | |
| John Canaday | 1 | 0 | |
| Flávio Rangel | 1 | 0 | |
| Harold Emert | 1 | 0 | |
| Norah de Almeida | 1 | 0 | |
| Paul Desmond | 1 | 0 | |
| Companhia les Grands Ballets Canadiens | 1 | 0 | |
| Royal Shakespeare Company | 3 | 0 | |
| Mario Silésio | 1 | 0 | |
| Wolfgang Groth | 1 | 0 | |
| Prêmio Nacional do Clube do Livro | 1 | 0 | |
| Antônio Genérico Alves | 1 | 0 | |
| Os Sobreviventes | 1 | 0 | |
| Charles Mingus | 2 | 0 | |
| Paulo Pontes | 2 | 0 | |
| Prêmio Remington de Prosa e Poesia | 2 | 0 | |
| Trio Pro Arte | 1 | 0 | |
| Prêmio Cultural do Governo do Estado da Bahia | 1 | 0 |
Results 8071 to 8100 of 8245