Showing 7402 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Francisco Franco | 1 | 0 | |
| Paul Sweezy | 1 | 0 | |
| César Vieira | 1 | 0 | |
| Candomblé | 1 | 0 | |
| Espírito Santo | 12 | 0 | |
| Guatemala | 2 | 0 | |
| Feira de Santana | 1 | 0 | |
| Antônio Jorge Coroa | 1 | 0 | |
| Sudão | 2 | 0 | |
| Telma Padilha | 1 | 0 | |
| Mogi-Guaçu | 1 | 0 | |
| Guiana | 1 | 0 | |
| Namíbia | 2 | 0 | |
| Paulo Gaudêncio | 1 | 0 | |
| África do Sul | 2 | 0 | |
| Antônio Castigliola | 1 | 0 | |
| Coca Cola | 2 | 0 | |
| Amácio Mazzaropi | 1 | 0 | |
| João Cabral de Melo Neto | 1 | 0 | |
| México | 4 | 0 | |
| Conferência | 18 | 0 | |
| ONU | 8 | 0 | |
| OTAN | 2 | 0 | |
| Kissinger | 5 | 0 | |
| Inquilinos | 1 | 0 | |
| Roraima | 1 | 0 | |
| Corrupção | 7 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | |
| Tribos | 0 | 0 | |
| China | 11 | 0 |
Results 1111 to 1140 of 7402