Showing 7402 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Duvalier | 1 | 0 | |
| Paul Blanchet | 1 | 0 | |
| Guido Guerra | 1 | 0 | |
| Cisjordânia | 0 | 0 | |
| Goodyear | 1 | 0 | |
| Firestone | 1 | 0 | |
| Pirelli | 1 | 0 | |
| Douglas Teixeira Monteiro | 1 | 0 | |
| Mao Tse-tung | 4 | 0 | |
| Frei Damião | 2 | 0 | |
| Dias Gomes | 2 | 0 | |
| Văn Thiệu | 1 | 0 | |
| Patos de Minas | 1 | 0 | |
| Paulo Benevides Musa | 1 | 0 | |
| Paraguai | 3 | 0 | |
| Gustav Heinemann | 1 | 0 | |
| Salvador | 2 | 0 | |
| Psiquiatria | 2 | 0 | |
| Sílvio Santos | 2 | 0 | |
| Fortaleza | 0 | 0 | |
| Líbano | 2 | 0 | |
| Arquidiocese | 0 | 0 | |
| Nordeste | 5 | 0 | |
| Guerra | 13 | 0 | |
| Síria | 1 | 0 | |
| Vale do Rio Doce | 2 | 0 | |
| Porto Tubarão | 1 | 0 | |
| Marlos Nobre | 1 | 0 | |
| Millôr Fernandes | 4 | 0 | |
| África Austral | 1 | 0 |
Results 1141 to 1170 of 7402