Showing 7402 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Superintendência Central de Loterias | 1 | 0 | |
| Caixa Econômica Federal | 1 | 0 | |
| secundino | 1 | 0 | |
| Presidente do Diretório Central dos Estudantes - Celso da Silveira | 1 | 0 | |
| Dr. Antônio Secundino | 0 | 0 | |
| Ministro da Educação e Cultura - Ney Braga | 1 | 0 | |
| Solenidades | 4 | 0 | |
| Reportagens | 1 | 0 | |
| Cobertura Especial | 1 | 0 | |
| Expedito Gomes de Castro | 1 | 0 | |
| João Salgado de Amorin | 1 | 0 | |
| Ary Teixeira de Oliveira | 1 | 0 | |
| Professor Carvalho de Barbosa | 1 | 0 | |
| Colégio Normal - Escola | 1 | 0 | |
| Raul de Leoni - Escola | 1 | 0 | |
| Raul de Leoni | 0 | 0 | |
| Desfile Cívico | 7 | 0 | |
| Norma Augusta Silvestre | 1 | 0 | |
| Concurso musical | 1 | 0 | |
| Salão de Pintura | 1 | 0 | |
| Nello Nuno | 1 | 0 | |
| Fernando Lopes | 1 | 0 | |
| Cultural | 1 | 0 | |
| Antônio Inácio | 1 | 0 | |
| Coletiva | 1 | 0 | |
| Pintura | 5 | 0 | |
| Plaquetas | 6 | 0 | |
| O MELHOR DOS NEGRO SPIRITUALS | 2 | 0 | |
| Plaqueta | 0 | 0 | |
| Oficina de Arte | 1 | 0 |
Results 1351 to 1380 of 7402