Mostrando 561 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Instituto de Economistas Rurais | 1 | 0 | |
| Instituto de Economia Rural | 1 | 0 | |
| Instituto de Tecnologia de Alimentos | 1 | 0 | |
| Laboratório de Análise de Terra | 1 | 0 | |
| Serviço de abastecimento de água | 1 | 0 | |
| Escola Superior de Floresta | 1 | 0 | |
| CEE | 44 | 0 | |
| Laboratório de Hidraulica | 2 | 0 | |
| Laboratório de Papel e Celulose | 2 | 0 | |
| Laboratório de Sementes | 1 | 0 | |
| Refeitório | 2 | 0 | |
| Dormitório Feminino | 1 | 0 | |
| Alajamento | 2 | 0 | |
| Alojamento para Agricultores | 1 | 0 | |
| Laboratório de Climatologia | 1 | 0 | |
| Engenharia Agrícola | 1 | 0 | |
| Seção de Entomologia | 1 | 0 | |
| Seção de Apicultura | 0 | 0 | |
| Seção de Fitopatologia | 1 | 0 | |
| Seção de Entomologia | 1 | 0 | |
| Centro de Vivência | 55 | 0 | |
| Alojamento Feminino | 1 | 0 | |
| Centreinar | 74 | 0 | |
| Edifício Panorâma | 1 | 0 | |
| Sala de aula | 5 | 0 | |
| Casa da Reitoria | 2 | 0 | |
| Museu Histórico e PInacotemca UFV | 0 | 0 | |
| Museu Histórico e Pinacoteca da UFV | 8 | 0 | |
| Servidores | 1 | 0 | |
| Funcinários | 1 | 0 |
Resultados 301 até 330 de 561