Showing 561 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ESCD | 2 | 0 | |
| Laboratório de Nutrição | 4 | 0 | |
| Laboratório de administração do Lar | 4 | 0 | |
| Capinópolis-MG | 17 | 0 | |
| Greve | 1 | 0 | |
| Pica couve | 1 | 0 | |
| Itauna | 1 | 0 | |
| Cachoeirinha | 1 | 0 | |
| Pico da bandeira | 1 | 0 | |
| Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Curitiba | 1 | 0 | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 0 | |
| Uberaba | 2 | 0 | |
| Texas-EUA | 1 | 0 | |
| Caratinga-MG | 1 | 0 | |
| Pantanal - MT | 1 | 0 | |
| Lavras-MG | 1 | 0 | |
| São João Nepomuceno -MG | 1 | 0 | |
| Prédio da Biologia | 0 | 0 | |
| Inhapim-MG | 1 | 0 | |
| Israel | 1 | 0 | |
| Viçosa-MG | 2 | 0 | |
| Irlanda | 1 | 0 | |
| Altamira | 4 | 0 | |
| Pato de Minas | 1 | 0 | |
| França | 1 | 0 | |
| Coronel Fabriciano | 1 | 0 | |
| Áustria | 2 | 0 | |
| Zona metalúrgica de MG | 1 | 0 | |
| Rio Grande do Sul | 2 | 0 |
Results 361 to 390 of 561