Mostrando 611 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Barbacena-MG | 5 | 0 | |
| Araguari-MG | 1 | 0 | |
| Igarapé-MG | 1 | 0 | |
| Betim-MG | 1 | 0 | |
| Vitória-ES | 1 | 0 | |
| Cruz das Almas-BA | 0 | 0 | |
| Minsk-Rússia | 0 | 0 | |
| Canadá | 1 | 0 | |
| Visconde do Rio Branco | 1 | 0 | |
| Maranhão | 1 | 0 | |
| Barbacena | 1 | 0 | |
| Araponga | 3 | 0 | |
| Amazônia | 2 | 0 | |
| Filipinas | 1 | 0 | |
| Santa Maria-RS | 1 | 0 | |
| Carangola | 2 | 0 | |
| São José dos Campos | 1 | 0 | |
| Lima Duarte-MG | 1 | 0 | |
| Campinas-SP | 3 | 0 | |
| Vale do Piranga | 1 | 0 | |
| Campina-SP | 0 | 0 | |
| Curitiba-PR | 4 | 0 | |
| Piracicaba-SP | 2 | 0 | |
| Inglaterra | 1 | 0 | |
| Mar Del Plata | 0 | 0 | |
| Manhuaçu | 1 | 0 | |
| Três Pontas | 1 | 0 | |
| Houston | 1 | 0 | |
| Triângulo Mineiro | 1 | 0 | |
| Recife-PE | 3 | 0 |
Resultados 451 até 480 de 611