Mostrando 614 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Houston | 1 | 0 | |
| Triângulo Mineiro | 1 | 0 | |
| Recife-PE | 3 | 0 | |
| Balanço atividades de extensão | 1 | 0 | |
| Rússia | 2 | 0 | |
| Mato Grosso | 3 | 0 | |
| Costa Rica | 1 | 0 | |
| Bogotá-Colômbia | 1 | 0 | |
| Piracicaba | 2 | 0 | |
| Republica Dominicana | 1 | 0 | |
| Caracas-Venezuela | 1 | 0 | |
| Monte Alegre | 3 | 0 | |
| Europa | 1 | 0 | |
| Caratinga | 1 | 0 | |
| Guatemala | 1 | 0 | |
| Portugal | 16 | 0 | |
| Ouro Preto - MG | 8 | 0 | |
| Reservistas | 1 | 0 | |
| Capatazes rurais | 1 | 0 | |
| Madri | 1 | 0 | |
| Estados Unidos | 7 | 0 | |
| Maguary | 1 | 0 | |
| Tiradentes | 1 | 0 | |
| Bahia | 22 | 0 | |
| Fortaleza - CE | 5 | 0 | |
| Brasília -DF | 9 | 0 | |
| Salvador-BA | 2 | 0 | |
| Paraíba | 2 | 0 | |
| Brasília-DF | 4 | 0 | |
| Piranga - MG | 1 | 0 |
Resultados 481 até 510 de 614