Showing 7807 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Biometria | 1 | 0 | |
| Experimentação | 15 | 0 | |
| Departamento | 1 | 0 | |
| Áreas internas | 1 | 0 | |
| Moacir Maestri | 1 | 0 | |
| João Camilo Milagres | 1 | 0 | |
| Museu-Mineralogia | 1 | 0 | |
| Laboratório-vestuário | 1 | 0 | |
| Biotério | 2 | 0 | |
| Unidade administrativa | 1 | 0 | |
| Depósito | 2 | 0 | |
| Laboratório-Agrimensura | 1 | 0 | |
| Agrimensura | 2 | 0 | |
| Laboratório-alimentos | 1 | 0 | |
| laboratório-Nutrição | 1 | 0 | |
| Plantação-Flores | 1 | 0 | |
| Barracão | 1 | 0 | |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | 8 | 0 | |
| Manipulação-grãos | 20 | 0 | |
| Armazenamento-milho | 0 | 0 | |
| Professor John R. Foley | 0 | 0 | |
| Apoio acadêmico e administrativo | 5 | 0 | |
| Dentista | 4 | 0 | |
| Manutenção | 2 | 0 | |
| Expansão | 48 | 0 | |
| Centro Esportivo | 4 | 0 | |
| Barragem-obras | 3 | 0 | |
| Armazenamento-grãos | 1 | 0 | |
| Prédio de Laticínios | 5 | 0 | |
| Água | 5 | 0 |
Results 5581 to 5610 of 7807