Mostrando 593 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Muqui - Espirito Santo | 1 | 0 | |
| Dores do Indaiá | 1 | 0 | |
| São Miguel do Anta | 3 | 0 | |
| Purdue | 4 | 0 | |
| Bom Despacho | 1 | 0 | |
| Carolina do Norte | 1 | 0 | |
| Medellin - Colômbia | 1 | 0 | |
| Ubá | 9 | 0 | |
| Maine | 1 | 0 | |
| Teixeiras | 4 | 0 | |
| Lisboa | 2 | 0 | |
| Resende - Rio de janeiro | 1 | 0 | |
| Montevidéu - uruguai | 1 | 0 | |
| Lafayette - Indiana | 1 | 0 | |
| João pessoa -Paraíba | 1 | 0 | |
| Recife | 4 | 0 | |
| Utah | 1 | 0 | |
| São Domingos do Prata | 1 | 0 | |
| Pernambuco | 1 | 0 | |
| Governador Valadares | 3 | 0 | |
| Florestal | 2 | 0 | |
| Esalq | 1 | 0 | |
| Curvelo | 1 | 0 | |
| Urucânia - MG | 6 | 0 | |
| Ponte Nova - MG | 12 | 0 | |
| Ohio | 2 | 0 | |
| Lindoya | 1 | 0 | |
| Itajubá | 1 | 0 | |
| Maria da Fé | 1 | 0 | |
| Lavras | 4 | 0 |
Resultados 511 até 540 de 593