Showing 669 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| pini | 0 | 0 | |
| Alojamento Novíssimo | 1 | 0 | |
| Urubici - SC | 1 | 0 | |
| Pelotas - RS | 4 | 0 | |
| Gráfic | 0 | 0 | |
| Divisão Gráfica Universitária | 1 | 0 | |
| nutriçã | 0 | 0 | |
| FITOPAT | 0 | 0 | |
| alimen | 0 | 0 | |
| DEP | 0 | 0 | |
| FLORES | 0 | 0 | |
| ESF | 0 | 0 | |
| CCA - Centro de Ciências Agrárias | 4 | 0 | |
| ACH - Arquivo Central e Histórico da UFV | 1 | 0 | |
| DEF | 0 | 0 | |
| CCB - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | 5 | 0 | |
| d | 0 | 0 | |
| DVT - Departamento de Veterinária | 17 | 0 | |
| dan | 0 | 0 | |
| DAA - Departamento de Agronomia | 7 | 0 | |
| DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo | 4 | 0 | |
| DBA- Departamento de Biologia Animal - UFV | 14 | 0 | |
| DTA- Departamento de Tecnologia de Alimentos - UFV | 19 | 0 | |
| Coimbra-MG | 6 | 0 | |
| Sítio Boa Vista | 1 | 0 | |
| Tocantins-MG | 5 | 0 | |
| CPD | 2 | 0 | |
| ETA - Estação de Tratamento de Água | 2 | 0 | |
| Vila Matoso - UFV | 1 | 0 | |
| Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária | 1 | 0 |
Results 181 to 210 of 669