Mostrando 561 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Cam | 0 | 0 | |
| Residência dos professores | 0 | 0 | |
| Residência do Bello Lisboa | 1 | 0 | |
| Residência do diretor | 1 | 0 | |
| Residênc | 0 | 0 | |
| Residência dos operários | 1 | 0 | |
| Vila | 0 | 0 | |
| Campus da ESAV | 123 | 0 | |
| Alojamento | 0 | 0 | |
| RTR | 0 | 0 | |
| CAV | 0 | 0 | |
| LDP | 1 | 0 | |
| PAD - Pró-Reitoria de Administração - UFV | 1 | 0 | |
| PAD | 0 | 0 | |
| DDE | 0 | 0 | |
| DDE - Departamento de Entomologia | 1 | 0 | |
| DMA - Departamento de Matemática | 6 | 0 | |
| DBV - Departamento de Biologia Vegetal | 6 | 0 | |
| DPD - Departamento de Direito | 5 | 0 | |
| DFP | 7 | 0 | |
| DMB | 1 | 0 | |
| DER | 2 | 0 | |
| DEC | 13 | 0 | |
| DPS - Departamento de Solos | 10 | 0 | |
| PGR | 0 | 0 | |
| DBV | 3 | 0 | |
| DMA | 2 | 0 | |
| DAD - Departamento de Administração | 12 | 0 | |
| DPI | 3 | 0 | |
| Rio Branco | 1 | 0 |
Resultados 1 até 30 de 561